QX104339 | 2906009400 | 阿特拉斯 | 捷豹 | 康普艾Compair | 2205431902+
| 参数项 | 规格 |
|---|---|
| 适配功率 / 流量 | 300-355kW,60-70m³/min |
| 公称通径 | DN125(内径 125mm) |
| 开启压力 | 0.45MPa(可定制 0.4-0.6MPa),关闭压力 0.4MPa |
| 工作压力 | 0-1.6MPa(PN16) |
| 工作温度 | -5~80℃(NBR 密封);-5~120℃(FKM/PTFE 密封) |
| 连接方式 | 法兰连接(8-Φ18mm 安装孔,中心距 210mm) |
| 结构类型 | 先导活塞式,集成止回 + 稳压 + 卸荷 |
| 阀体材质 | HT250 铸铁 / 铸钢,密封件 FKM/PTFE |
| 适配介质 | 压缩空气、润滑油雾 |
| 重量 | 约 18-22kg |
| 执行标准 | GB/T 13927-2008,适配阿特拉斯 / 英格索兰技术规范 |
| 替代类型 | 型号 / 品牌 | 适配场景 | 核心特性 |
|---|---|---|---|
| 同型号直代 | MPV-125F | 原装替换,适配阿特拉斯 / 英格索兰 | 铸铁阀体,FKM 密封,开启压力 0.45MPa,法兰中心距 210mm |
| 兼容替代 | MPV-125 | 多品牌空压机维保 | 接口匹配,控制逻辑一致,性价比高 |
| 升级替代 | MPV-125-SS | 高温 / 高湿 / 含油工况 | 不锈钢阀芯 + PTFE 密封,耐温 - 20~120℃,寿命延长 50% |
苏公网安备32072302010208号建议您使用Edge、Chrome 80+、FireFox 86+、360极速模式等主流浏览器浏览本网站 本网站由
提供CDN加速/云存储服务