QX104339 | 2906009400 | 阿特拉斯 | 捷豹 | 康普艾Compair | 2205431902+
麦格柴动空压机凭借“移动灵活、动力强劲、脱离电网”的特点,主要应用于户外/无电环境下的工业与工程领域。在应急抢险场景(如地震后救援、洪涝灾害排水),麦格柴动空压机可快速部署,为气动排水泵、破拆工具提供气源;偏远地区的工厂备用气源(如油田、牧场)也依赖其稳定供气能力。简言之,凡是需要“可靠动力+无电环境”的场景,麦格柴动空压机都是首选。
地址:江苏省连云港灌云县城北科技园c区3栋西边1-2层
手机:13482467901
微信:




服务说明:1.由麦格压缩机发货,并提供售后服务。2.因库存实时变化,请购买时确认库存数量。具体发货时间以实际发货为准!
部分产品购买需满足最低起订量,详情请查看产品页面或联系我们的客户支持团队获取更多信息。
麦格压缩机(江苏)有限公司提供压缩机相关零部件,提供OEM服务,支持定制化需求。
| 移动式螺杆空气压缩机技术参数 | ||||||||||
| 产品型号 | 排气量 (m³/min/cfm) | 排气压力 (bar/psi) | 制造商 | 排放标准 | 重量 (Kg) | 额定功率 (Kw) | 外形尺寸 (mm) | 油箱容积 (L) | 形式 | 排气接口 |
MG185/8 | 5/185 | 8/116 | 玉柴 | 国三 | 37 | 1800*1700*1160 | 55 | 二轮 | G1 | |
| MG320/7 | 9/320 | 7/101.5 | 锡柴 | 国二/国三 | 1200 | 53 | 2700*1600*1700 | 85 | 二轮 | G1-1/2 |
| MG425/7 | 12/425 | 7/101.5 | 玉柴 | 国二/国三 | 1900 | 92 | 3550*2100*2170 | 180 | 二轮 | G1-1/2&G1 |
| MG375/10 | 10.5/375 | 10/145 | 玉柴 | 国二/国三 | 1900 | 92 | 3550*2100*2170 | 180 | 二轮 | G1-1/2&G1 |
| MG530/15 | 15/530 | 15/217.5 | 玉柴 | 国二/国三 | 2520 | 142 | 3250*1610*2200 | 230 | 四轮 | G1-1/2&G1 |
| MG640/12 | 18/640 | 12/174 | 玉柴 | 国三 | 2520 | 140 | 3250*1610*2200 | 230 | 四轮 | G1-1/2&G1 |
| MG710/15 | 20/710 | 15/217.5 | 康明斯 | 国二/国三 | 3050 | 153 | 3450*1750*2290 | 230 | 四轮 | G1-1/2&G1 |
| MG820/15 | 23/815 | 15/217.5 | 玉柴 | 国二/国三 | 3920 | 191 | 3600*1910*2420 | 350 | 四轮 | G2&G1-1/2 |
| MG920/18 | 26/920 | 18/261 | 康明斯 | 国二/国三 | 4600 | 264 | 4180*2080*2510 | 485 | 四轮 | G2&G1-1/2 |
| MG1170/18 | 33/1170 | 18/261 | 锡柴 | 国二/国三 | 5300 | 309 | 4180*2080*2510 | 485 | 四轮 | G2&G1-1/2 |
| MG1450/25 | 41/1450 | 25/362.5 | 康明斯 | 国三 | 8500 | 563 | 5100*2230*2950 | 1100 | 四轮 | G2-1/2&G1-1/2 |
苏公网安备32072302010208号建议您使用Edge、Chrome 80+、FireFox 86+、360极速模式等主流浏览器浏览本网站 本网站由
提供CDN加速/云存储服务