QX104339 | 2906009400 | 阿特拉斯 | 捷豹 | 康普艾Compair | 2205431902+
保证设备在50°C的环境温度下正常运行 80立方及以下机型使用环保冷媒; 使用将回热器、蒸发器和气液分离器功能三合一的板式或板翅式冷却器,换热效果好,结构紧凑,制冷部件模块化,方便检修。 80立方以上机型采用管壳式冷却器,气液分离器采用三级分离方式,保证成品低露点品质 制冷压缩机及制冷控制元件均采用国际知名品牌 实时显示运行参数
地址:江苏省连云港灌云县城北科技园c区3栋西边1-2层
手机:13482467901
微信:

服务说明:1.由麦格压缩机发货,并提供售后服务。2.因库存实时变化,请购买时确认库存数量。具体发货时间以实际发货为准!
部分产品购买需满足最低起订量,详情请查看产品页面或联系我们的客户支持团队获取更多信息。
麦格压缩机(江苏)有限公司提供压缩机相关零部件,提供OEM服务,支持定制化需求。
| FSG风冷系列规格参数 | ||||||||
| 产品型号 | 公称容积流量 (m³/min) | 电源 (V/Ph/Hz) | 额定功率 (kW) | 冷却水管径 (mm) | 冷却水循环量 (Nm³/h) | 空气接口 (mm) | 排水接口 (mm) | 外形尺寸 (mm) |
| MG-100FSG | 14 | 380/3/50 | 2.21 | G3/4" | 4.8 | DN65 | Φ8 | 1170*550*1150 |
| MG-180FSG | 18 | 380/3/50 | 2.94 | G1" | 6 | DN80 | Φ8 | 1420*580*1200 |
| MG-200FSG | 23 | 380/3/50 | 3.68 | G1" | 7.2 | DN80 | Φ8 | 1500*680*1300 |
| MG-230FSG | 28 | 380/3/50 | 4.41 | G1.5" | 9.3 | DN80 | Φ8 | 1500*680*1300 |
| MG-250FSG | 32 | 380/3/50 | 4.50 | G1.5" | 11.2 | DN80 | Φ8 | 1600*750*1400 |
| MG-280FSG | 35 | 380/3/50 | 5.15 | G1.5" | 12.5 | DN100 | Φ8 | 1600*750*1400 |
| MG-300FSG | 40 | 380/3/50 | 5.88 | G1.5" | 14.2 | DN100 | Φ8 | 1800*900*1600 |
| MG-400FSG | 46 | 380/3/50 | 7.35 | G1.5" | 16 | DN100 | Φ8 | 1950*900*1660 |
| MG-500FSG | 55 | 380/3/50 | 8.82 | G2" | 19.2 | DN125 | Φ8 | 2100*900*1730 |
| MG-600FSG | 65 | 380/3/50 | 9.56 | G2" | 21.6 | DN125 | Φ8 | 2100*1000*1780 |
| MG-700FSG | 73 | 380/3/50 | 11.03 | G2" | 23 | DN125 | Φ8 | 2300*1000*1780 |
| MG-900FSG | 90 | 380/3/50 | 14.70 | G2" | 25.5 | DN150 | Φ8 | 详细资料备索 |
| MG-1100FSG | 110 | 380/3/50 | 17.64 | G2.5" | 29.5 | DN150 | Φ8 | |
| MG-1300FSG | 130 | 380/3/50 | 19.30 | G2.5" | 32.5 | DN150 | Φ8 | |
| MG-1500FSG | 150 | 380/3/50 | 22.05 | G3" | 38 | DN200 | Φ8 | |
| MG-1800FSG | 180 | 380/3/50 | 29.40 | G3" | 43.5 | DN200 | Φ8 | |
| FSC风冷系列规格参数 | ||||||||
| 产品型号 | 公称容积流量 (m³/min) | 电源 (V/Ph/Hz) | 额定功率 (kW) | 冷却水管径 (mm) | 冷却水循环量 (Nm³/h) | 空气接口 (mm) | 排水接口 (mm) | 外形尺寸 (mm) |
MG-100FSC | 14 | 380/3/50 | 2.21 | G3/4" | 2 | G2" | Φ8 | 1170*550*1150 |
| MG-180FSC | 18 | 380/3/50 | 2.94 | G1" | 3 | DN65 | Φ8 | 1420*580*1200 |
| MG-200FSC | 23 | 380/3/50 | 3.68 | G1" | 3.6 | DN80 | Φ8 | 1500*680*1300 |
| MG-230FSC | 28 | 380/3/50 | 4.41 | G1.5" | 4.6 | DN80 | Φ8 | 1500*680*1300 |
| MG-250FSC | 32 | 380/3/50 | 4.50 | G1.5" | 5.6 | DN80 | Φ8 | 1600*750*1400 |
| MG-280FSC | 35 | 380/3/50 | 5.15 | G1.5" | 6 | DN80 | Φ8 | 1600*750*1400 |
| MG-300FSC | 40 | 380/3/50 | 5.88 | G1.5" | 6.5 | DN100 | Φ8 | 1800*900*1620 |
| MG-400FSC | 46 | 380/3/50 | 7.35 | G1.5" | 7.2 | DN100 | Φ8 | 1950*900*1680 |
| MG-500FSC | 55 | 380/3/50 | 8.82 | G2" | 9.2 | DN125 | Φ8 | 2100*900*1750 |
| MG-600FSC | 65 | 380/3/50 | 9.56 | G2" | 10.8 | DN125 | Φ8 | 2100*1000*1800 |
| MG-700FSC | 73 | 380/3/50 | 11.03 | G2" | 11 | DN125 | Φ8 | 2300*1000*1800 |
| MG-900FSC | 90 | 380/3/50 | 14.70 | G2" | 12.4 | DN150 | Φ8 | 详细资料备索 |
| MG-1100FSC | 110 | 380/3/50 | 17.64 | G2.5" | 14.6 | DN150 | Φ8 | |
| MG-1300FSC | 130 | 380/3/50 | 19.30 | G2.5" | 16.2 | DN150 | Φ8 | |
| MG-1500FSC | 150 | 380/3/50 | 22.05 | G3" | 18.6 | DN200 | Φ8 | |
| MG-1800FSC | 180 | 380/3/50 | 29.40 | G3" | 23 | DN200 | Φ8 | |
| MG-2200FSC | 220 | 380/3/50 | 36.75 | G3" | 24.5 | DN200 | Φ8 | |
| MG-2500FSC | 250 | 380/3/50 | 36.75 | G3" | 30.5 | DN250 | Φ8 | |
| MG-3000FSC | 300 | 380/3/50 | 44.10 | G3" | 36 | DN250 | Φ8 | |
| MG-3500FSC | 350 | 380/3/50 | 51.45 | G3" | 43 | DN300 | Φ8 | |
| MG-4000FSC | 400 | 380/3/50 | 58.80 | G4" | 50 | DN350 | Φ8 | |
苏公网安备32072302010208号建议您使用Edge、Chrome 80+、FireFox 86+、360极速模式等主流浏览器浏览本网站 本网站由
提供CDN加速/云存储服务