QX104339 | 2906009400 | 阿特拉斯 | 捷豹 | 康普艾Compair | 2205431902+
保证设备在50°C的环境温度下正常运行 80立方及以下机型使用环保冷媒; 使用将回热器、蒸发器和气液分离器功能三合一的板式或板翅式冷却器,换热效果好,结构紧凑,制冷部件模块化,方便检修。 80立方以上机型采用管壳式冷却器,气液分离器采用三级分离方式,保证成品低露点品质 制冷压缩机及制冷控制元件均采用国际知名品牌 实时显示运行参数
地址:江苏省连云港灌云县城北科技园c区3栋西边1-2层
手机:13482467901
微信:

服务说明:1.由麦格压缩机发货,并提供售后服务。2.因库存实时变化,请购买时确认库存数量。具体发货时间以实际发货为准!
部分产品购买需满足最低起订量,详情请查看产品页面或联系我们的客户支持团队获取更多信息。
麦格压缩机(江苏)有限公司提供压缩机相关零部件,提供OEM服务,支持定制化需求。
| FN风冷系列规格参数 | |||||||
| 产品型号 | 公称容积流量 (m³/min) | 电源 (V/Ph/Hz) | 额定功率 (kW) | 空气接口 (mm) | 排水接口 (mm) | 重量 (kg) | 外形尺寸 (mm) |
MG-75FN | 10.5 | 220/1/50 | 1.75 | G2" | Φ8 | 133 | 1120*550*1100 |
| MG-100FN | 14 | 380/3/50 | 2.63 | G2" | Φ8 | 177 | 1170*550*1150 |
| MG-180FN | 18 | 380/3/50 | 3.36 | DN65 | Φ8 | 218 | 1420*580*1200 |
| MG-200FN | 23 | 380/3/50 | 4.20 | DN80 | Φ8 | 254 | 1500*680*1300 |
| MG-230FN | 28 | 380/3/50 | 4.93 | DN80 | Φ8 | 262 | 1500*680*1300 |
| MG-250FN | 32 | 380/3/50 | 5.35 | DN80 | Φ8 | 291 | 1600*750*1400 |
| MG-280FN | 35 | 380/3/50 | 6.09 | DN80 | Φ8 | 308 | 1600*750*1400 |
| MG-300FN | 40 | 380/3/50 | 6.70 | DN100 | Φ8 | 480 | 1800*900*1600 |
| MG-400FN | 46 | 380/3/50 | 8.17 | DN100 | Φ8 | 630 | 1950*900*1660 |
| MG-500FN | 55 | 380/3/50 | 10.23 | DN125 | Φ8 | 755 | 2100*900*1730 |
| MG-600FN | 65 | 380/3/50 | 11.42 | DN125 | Φ8 | 820 | 2100*1000*1780 |
| MG-700FN | 73 | 380/3/50 | 12.89 | DN125 | Φ8 | 913 | 2300*1000*1780 |
| FNG风冷系列规格参数 | |||||||
| 产品型号 | 公称容积流量 (m³/min) | 电源 (V/Ph/Hz) | 额定功率 (kW) | 空气接口 (mm) | 排水接口 (mm) | 重量 (kg) | 外形尺寸 (mm) |
MG-75FNG | 10.5 | 220/1/50 | 1.95 | DN65 | Φ8 | 168 | 1120*550*1100 |
| MG-100FNG | 14 | 380/3/50 | 3.03 | DN65 | Φ8 | 235 | 1170*550*1150 |
| MG-180FNG | 18 | 380/3/50 | 3.76 | DN80 | Φ8 | 278 | 1420*580*1200 |
| MG-200FNG | 23 | 380/3/50 | 4.71 | DN80 | Φ8 | 325 | 1500*680*1300 |
| MG-230FNG | 28 | 380/3/50 | 5.33 | DN80 | Φ8 | 360 | 1500*680*1300 |
| MG-250FNG | 32 | 380/3/50 | 5.83 | DN80 | Φ8 | 395 | 1600*750*1400 |
| MG-280FNG | 35 | 380/3/50 | 6.58 | DN100 | Φ8 | 420 | 1600*750*1400 |
| MG-300FNG | 40 | 380/3/50 | 7.46 | DN100 | Φ8 | 650 | 1800*900*1620 |
| MG-400FNG | 46 | 380/3/50 | 8.93 | DN125 | Φ8 | 730 | 1950*900*1680 |
| MG-500FNG | 55 | 380/3/50 | 10.99 | DN125 | Φ8 | 882 | 2100*900*1750 |
| MG-600FNG | 65 | 380/3/50 | 12.18 | DN150 | Φ8 | 976 | 2100*1000*1800 |
| MG-700FNG | 73 | 380/3/50 | 13.65 | DN150 | Φ8 | 1030 | 2300*1000*1800 |
| FNC风冷系列规格参数 | |||||||
| 产品型号 | 公称容积流量 (m³/min) | 电源 (V/Ph/Hz) | 额定功率 (kW) | 空气接口 (mm) | 排水接口 (mm) | 重量 (kg) | 外形尺寸 (mm) |
MG-750FNC | 80 | 380/3/50 | 13.36 | DN125 | Φ8 | 950 | 2200*1300*1900 |
| MG-900FNC | 90 | 380/3/50 | 16.32 | DN150 | Φ8 | 1030 | 2300*1450*2100 |
| MG-1100FNC | 110 | 380/3/50 | 20.42 | DN150 | Φ8 | 1270 | 2400*1500*2150 |
| MG-1300FNC | 130 | 380/3/50 | 22.83 | DN150 | Φ8 | 1450 | 2400*1500*2200 |
| MG-1500FNC | 150 | 380/3/50 | 25.76 | DN200 | Φ8 | 1680 | 2500*1600*2200 |
| MG-1800FNC | 180 | 380/3/50 | 34.36 | DN200 | Φ8 | 1800 | 详细资料备索 |
| MG-2200FNC | 220 | 380/3/50 | 43.31 | DN200 | Φ8 | 2050 | |
| MG-2500FNC | 250 | 380/3/50 | 46.99 | DN200 | Φ8 | 2200 | |
| MG-3000FNC | 300 | 380/3/50 | 52.90 | DN250 | Φ8 | 2360 | |
| MG-3500FNC | 350 | 380/3/50 | 69.80 | DN250 | Φ8 | 2600 | |
苏公网安备32072302010208号建议您使用Edge、Chrome 80+、FireFox 86+、360极速模式等主流浏览器浏览本网站 本网站由
提供CDN加速/云存储服务