QX104339 | 2906009400 | 阿特拉斯 | 捷豹 | 康普艾Compair | 2205431902+
优质的切换阀门,稳定可靠,保证工作流程的完整性,延长元器件寿命 高吸湿性活性氧化铝,输出露点低、粉尘少、使用寿命长 可编程微电脑控制器,吸附、再生工作时间等系数可调,以达到满意的露点值 再生用气分配均匀,高效节能
地址:江苏省连云港灌云县城北科技园c区3栋西边1-2层
手机:13482467901
微信:


服务说明:1.由麦格压缩机发货,并提供售后服务。2.因库存实时变化,请购买时确认库存数量。具体发货时间以实际发货为准!
部分产品购买需满足最低起订量,详情请查看产品页面或联系我们的客户支持团队获取更多信息。
麦格压缩机(江苏)有限公司提供压缩机相关零部件,提供OEM服务,支持定制化需求。
| 微热吸附式干燥机规格参数 | ||||||
| 产品型号 | 公称容积流量 (m³/min) | 电源 (V/Ph/Hz) | 额定功率 (kW) | 空气接口 (mm) | 重量 (kg) | 外形尺寸 (mm) |
MG-10FD | 1.5 | 380/3/50 | 2.5 | G3/4" | 121 | 750*450*1400 |
| MG-20FD | 2.5 | 380/3/50 | 2.5 | G3/4" | 140 | 750*450*1730 |
| MG-38FD | 3.8 | 380/3/50 | 2.5 | G1" | 185 | 980*550*1460 |
| MG-68FD | 6.8 | 380/3/50 | 3 | G1.5" | 265 | 980*550*1820 |
| MG-105FD | 10.5 | 380/3/50 | 3 | G2" | 391 | 1080*600*1950 |
| MG-120FD | 13 | 380/3/50 | 3 | G2" | 391 | 1080*600*1950 |
| MG-160FD | 15 | 380/3/50 | 4 | G2" | 467 | 1200*650*2000 |
| MG-180FD | 18 | 380/3/50 | 4 | DN65 | 630 | 1250*650*2088 |
| MG-220FD | 23 | 380/3/50 | 5 | DN65 | 693 | 1350*680*2088 |
| MG-270FD | 28 | 380/3/50 | 6 | DN80 | 769 | 1400*700*2435 |
| MG-320FD | 33 | 380/3/50 | 8 | DN80 | 950 | 1490*800*2468 |
| MG-450FD | 45 | 380/3/50 | 10 | DN100 | 1310 | 1660*850*2547 |
| MG-550FD | 55 | 380/3/50 | 15 | DN100 | 1600 | 1760*900*2587 |
| MG-650FD | 65 | 380/3/50 | 18 | DN125 | 1910 | 1900*1050*2680 |
| MG-850FD | 85 | 380/3/50 | 25 | DN125 | 2670 | 2000*1150*2780 |
| MG-1100FD | 110 | 380/3/50 | 30 | DN150 | 3150 | 2200*1350*2900 |
| MG-1300FD | 130 | 380/3/50 | 40 | DN150 | 3500 | 2500*1400*2950 |
| MG-1600FD | 160 | 380/3/50 | 55 | DN200 | 详细资料备索 | |
| MG-2000FD | 200 | 380/3/50 | 75 | DN200 | ||
| MG-2500FD | 250 | 380/3/50 | 95 | DN250 | ||
| MG-3000FD | 300 | 380/3/50 | 120 | DN250 | ||
| MG-3500FD | 350 | 380/3/50 | 140 | DN250 | ||
| MG-4000FD | 400 | 380/3/50 | 165 | DN300 | ||
苏公网安备32072302010208号建议您使用Edge、Chrome 80+、FireFox 86+、360极速模式等主流浏览器浏览本网站 本网站由
提供CDN加速/云存储服务