QX104339 | 2906009400 | 阿特拉斯 | 捷豹 | 康普艾Compair | 2205431902+
保证设备在50°C的环境温度下正常运行 80立方及以下机型使用环保冷媒; 使用将回热器、蒸发器和气液分离器功能三合一的板式或板翅式冷却器,换热效果好,结构紧凑,制冷部件模块化,方便检修。 80立方以上机型采用管壳式冷却器,气液分离器采用三级分离方式,保证成品低露点品质 制冷压缩机及制冷控制元件均采用国际知名品牌 实时显示运行参数
地址:江苏省连云港灌云县城北科技园c区3栋西边1-2层
手机:13482467901
微信:

服务说明:1.由麦格压缩机发货,并提供售后服务。2.因库存实时变化,请购买时确认库存数量。具体发货时间以实际发货为准!
部分产品购买需满足最低起订量,详情请查看产品页面或联系我们的客户支持团队获取更多信息。
麦格压缩机(江苏)有限公司提供压缩机相关零部件,提供OEM服务,支持定制化需求。
| PD多合一铝板换风冷系列规格参数 | |||||||
| 产品型号 | 公称容积流量 (m³/min) | 电源 (V/Ph/Hz) | 额定功率 (kW) | 空气接口 (mm) | 排水接口 (mm) | 重量 (kg) | 外形尺寸 (mm) |
MG-10PD | 1.5 | 220/1/50 | 0.35 | G1" | Φ8 | 36 | 535*395*710 |
| MG-20PD | 2.6 | 220/1/50 | 0.50 | G1" | Φ8 | 40 | 535*395*710 |
| MG-30PD | 3.8 | 220/1/50 | 0.96 | G1.5" | Φ8 | 58 | 700*450*850 |
| MG-50PD | 6.8 | 220/1/50 | 1.33 | G1.5" | Φ8 | 77 | 780*500*890 |
| MG-75PD | 10.5 | 220/1/50 | 1.75 | G2" | Φ8 | 99 | 850*550*960 |
| MG-100PD | 14 | 380/3/50 | 2.63 | G2" | Φ8 | 121 | 1160*550*960 |
| MG-150PD | 18 | 380/3/50 | 3.36 | G2.5" | Φ8 | 156 | 1160*675*1020 |
| MG-180PD | 21 | 380/3/50 | 3.36 | G2.5" | Φ8 | 162 | 1160*675*1020 |
| MG-200PD | 25 | 380/3/50 | 4.20 | G3" | Φ8 | 175 | 1230*695*1100 |
| MG-230PD | 28 | 380/3/50 | 4.93 | G3" | Φ8 | 195 | 1230*695*1100 |
| MG-250PD | 32 | 380/3/50 | 5.35 | DN100 | Φ8 | 243 | 1300*780*1410 |
| MG-300PD | 35 | 380/3/50 | 6.09 | DN100 | Φ8 | 250 | 1300*780*1410 |
| MG-400PD | 42 | 380/3/50 | 6.82 | DN100 | Φ8 | 336 | 1600*840*1410 |
| MG-500PD | 52 | 380/3/50 | 8.20 | DN100 | Φ8 | 358 | 1600*840*1410 |
| MG-600PD | 62 | 380/3/50 | 10.10 | DN125 | Φ8 | 520 | 1850*1400*1880 |
| MG-700PD | 73 | 380/3/50 | 11.15 | DN125 | Φ8 | 563 | 1850*1400*1880 |
| MG-800PD | 80 | 380/3/50 | 12.62 | DN125 | Φ8 | 635 | 1850*1400*1880 |
| FB多合一不锈钢板换风冷系列规格参数 | |||||||
| 产品型号 | 公称容积流量 (m³/min) | 电源 (V/Ph/Hz) | 额定功率 (kW) | 空气接口 (mm) | 排水接口 (mm) | 重量 (kg) | 外形尺寸 (mm) |
MG-06FB | 0.6 | 220/1/50 | 0.26 | G1/2" | Φ8 | 30 | 650*300*600 |
| MG-10FB | 1.0 | 220/1/50 | 0.30 | G1/2" | Φ8 | 30 | 650*300*600 |
| MG-15FB | 1.5 | 220/1/50 | 0.35 | G1/2" | Φ8 | 30 | 650*300*600 |
| MG-20FB | 2.3 | 220/1/50 | 0.50 | G3/4" | Φ8 | 40 | 700*400*720 |
| MG-28FB | 2.8 | 220/1/50 | 0.53 | G3/4" | Φ8 | 40 | 700*400*720 |
| MG-30FB | 3.3 | 220/1/50 | 0.94 | G1" | Φ8 | 58 | 700*450*850 |
| MG-38FB | 3.8 | 220/1/50 | 0.96 | G1" | Φ8 | 58 | 700*450*850 |
| MG-45FB | 4.5 | 220/1/50 | 1.27 | G1" | Φ8 | 68 | 780*500*890 |
| MG-56FB | 5.6 | 220/1/50 | 1.30 | G1" | Φ8 | 68 | 780*500*890 |
| MG-65FB | 6.5 | 220/1/50 | 1.32 | G1" | Φ8 | 77 | 780*500*890 |
| MG-81FB | 8.1 | 220/1/50 | 1.72 | G1.5" | Φ8 | 80 | 850*550*960 |
| MG-105FB | 10.5 | 380/3/50 | 1.75 | G2" | Φ8 | 99 | 850*550*960 |
| MG-130FB | 13 | 380/3/50 | 2.60 | G2" | Φ8 | 121 | 1160*550*960 |
| MG-160FB | 16 | 380/3/50 | 2.75 | G2" | Φ8 | 135 | 1160*550*960 |
苏公网安备32072302010208号建议您使用Edge、Chrome 80+、FireFox 86+、360极速模式等主流浏览器浏览本网站 本网站由
提供CDN加速/云存储服务